Tohle najdeš pouhýma očima.
Klidné, světle žluté světlo, asi tak jasné jako nejjasnější hvězdy, na dráze, kterou po obloze putují Slunce a Měsíc. Pohybuje se tak pomalu, že ve stejném souhvězdí zůstává dva roky i déle.
Podívej se na obrázek níž.
Tvoje vlastní obloha, právě teď.
Putuje mezi hvězdami, takže nemá jednu roční dobu — kdy je nad obzorem, závisí na datu.
Tohle je Země. Kde je zeměkoule světlá, vystoupá tenhle objekt vysoko na oblohu; čím tmavší stín, tím níž zůstane; kde je zeměkoule černá, tam nevyjde vůbec. Když na zeměkouli není žádný stín, nezáleží na tom, kde na Zemi jsi.
Výšky v tabulce jsou stupně nad obzorem (pěst na natažené ruce má asi 10) a platí zhruba pro 50° severní šířky — střed Evropy. Souhvězdí je ale všude stejné, ať stojíš kdekoli.
Saturn bude nejblíž 18. 10. 2027 — celou noc nad obzorem, největší a nejjasnější za celý rok. I tak je jeho koule velká jen asi 19 úhlových vteřin, ale prstence sahají víc než na dvojnásobek — při 100násobném zvětšení vypadají víc než dvakrát širší, než se oku jeví úplněk.
| Měsíc | Kde hledat | Kdy | Jak vysoko |
|---|---|---|---|
| říjen 2026 | Velryba | Kolem půlnoci | 42° |
| listopad 2026 | Velryba | Večer | 41° |
| prosinec 2026 | Velryba | Večer | 41° |
| leden 2027 | Velryba | Večer | 40° |
| únor 2027 | Velryba | Večer | 30° |
| březen 2027 | Ryby | Večer | 7° — hodně nízko |
| duben 2027 | Ryby | Za tmy není nad obzorem | — |
| květen 2027 | Ryby | Za tmy není nad obzorem | — |
| červen 2027 | Ryby | Před svítáním | 15° |
| červenec 2027 | Ryby | Před svítáním | 32° |
| srpen 2027 | Ryby | Před svítáním | 48° |
| září 2027 | Ryby | Kolem půlnoci | 48° |
| říjen 2027 | Ryby | Kolem půlnoci | 47° |
| listopad 2027 | Ryby | Kolem půlnoci | 46° |
| prosinec 2027 | Ryby | Večer | 46° |
| leden 2028 | Ryby | Večer | 46° |
| únor 2028 | Ryby | Večer | 39° |
| březen 2028 | Ryby | Večer | 17° |
| duben 2028 | Ryby | Za tmy není nad obzorem | — |
| květen 2028 | Beran | Za tmy není nad obzorem | — |
| červen 2028 | Beran | Před svítáním | 11° |
| červenec 2028 | Beran | Před svítáním | 29° |
| srpen 2028 | Beran | Před svítáním | 51° |
| září 2028 | Beran | Před svítáním | 53° |
| říjen 2028 | Beran | Kolem půlnoci | 52° |
Výšky vyznačené oranžově jsou pod 10° — nad obzorem, ale nízko v oparu nad střechami. Potřebuješ tím směrem volný výhled až k obzoru.
Klidná zlatá „hvězda“ — prstence se schovávají, dokud na ni nenamíříš dalekohled.
Trhák večera — bledý kotouček zabalený do prstenců, v roce 2026 ještě úzkých (skloněných jen asi o 7°), které se ale rok od roku otevírají.